Relative Oceanic Niño Index (RONI)
Im Februar 2026 führte das Climate Prediction Center der NOAA den Relative Oceanic Niño Index (RONI) ein, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von ENSO besser zu charakterisieren.
Der RONI berücksichtigt die langfristigen Trends der Meerestemperaturen in einer Weise, wie es der traditionelle ONI nicht tut, und liefert somit eine bessere Darstellung der saisonalen Klimavariabilität. Infolgedessen wird der RONI im Vergleich zum traditionellen ONI in den meisten Fällen die Stärke von El Niños abschwächen und La Niñas verstärken.
Der traditionelle Oceanic Niño Index (ONI) stützt sich auf die Abweichung vom 30-Jahres-Durchschnitt, was jedoch nur schwer mit den anomalen Veränderungen der tropischen Meeresoberflächentemperatur (SST) Schritt halten kann – was insbesondere in Echtzeit problematisch ist, wenn eine zeitverzögerte Klimatologie verwendet wird. RONI löst dieses Problem, indem es die ENSO-Region mit den globalen Tropen vergleicht und so die Abhängigkeit vom klimatologischen Referenzzeitraum verringert.
Wichtige Punkte:
- Die Auswirkungen von ENSO hängen davon ab, wie warm oder kühl der östliche Zentralpazifik im Vergleich zum Rest der Tropen ist.
- RONI misst diesen Kontrast direkt, während ONI nur eine Region im Vergleich zu einem 30-Jahres-Durchschnitt betrachtet.
- Dadurch wird die ENSO-Klassifizierung stabiler und entspricht besser den tatsächlichen Auswirkungen.
- Schwellenwerte und Definitionen bleiben unverändert – lediglich die Messung wird verbessert.
- RONI bietet eine stabilere und physikalisch aussagekräftigere Messgröße für El-Niño- und La-Niña-Bedingungen, insbesondere in Echtzeit.
| (oben) Zeitreihen des traditionellen Ozeanischen Niño-Index (ONI) und des Relativen Ozeanischen Niño-Index (RONI) seit 1950. Quelle: Climate.gov |
Wie wird der RONI berechnet?
Die Berechnung geht von denselben Niño-3.4-SST-Anomalien aus, die auch für den ONI verwendet werden, und zieht davon die durchschnittliche SST-Anomalie (bezogen auf den aktuellen WMO-Standard) über den gesamten globalen Tropengürtel (20° S–20° N) ab. Die Differenz wird dann so angepasst, dass die Gesamtvariabilität mit dem ONI übereinstimmt. Unverändert bleiben die bekannten Schwellenwerte von ±0,5 °C und die Anforderung von fünf aufeinanderfolgenden, sich überschneidenden Dreimonatszeiträumen zur Definition von El Niño und La Niña.
| Wie unterscheidet sich RONI von ONI? | ONI misst Temperaturabweichungen in einer bestimmten Pazifikregion (Niño-3.4). RONI misst diese Abweichungen im Verhältnis zu den Abweichungen in den tropischen Ozeanen insgesamt, was die physikalischen Prozesse, die die Auswirkungen von ENSO bestimmen, besser widerspiegelt. | ||
|---|---|---|---|
| Führt eine Änderung des RONI dazu, dass El-Niño- oder La-Niña-Ereignisse extremer oder weniger extrem ausfallen? | Nein, insgesamt ist RONI so angepasst, dass es die gleiche Gesamtvariabilität wie ONI aufweist. Es mag einzelne El-Niño- oder La-Niña-Ereignisse geben, deren Intensität sich ändert, aber die Gesamtvarianz des gesamten Indexes ist bei RONI gleich. | ||
| Wird diese Änderung rückwirkend gelten? | Ja, historische ENSO-Episoden werden unter Verwendung von RONI neu bewertet. Einige frühere Klassifizierungen können geringfügig von ONI abweichen, was eine verbesserte Übereinstimmung mit beobachteten atmosphärischen Mustern widerspiegelt. Dadurch wird sichergestellt, dass ein Ereignis aus dem Jahr 1950 und ein Ereignis aus dem Jahr 2025 gleichwertig verglichen werden, unabhängig von sich ändernden Meerestemperaturen. | ||
| Wird das CPC historische ENSO-Aufzeichnungen beibehalten? | Ja, das CPC wird RONI-Werte für die historischen Aufzeichnungen bereitstellen, ähnlich wie bei den bestehenden ONI-Tabellen, was einen konsistenten Vergleich über die Zeit hinweg ermöglicht. RONI ist nun jedoch der primäre Standard für offizielle Warnungen und Klassifizierungen von ENSO-Ereignissen. | ||
| Wird dadurch die Bedeutung jüngster Ereignisse geschmälert? | Auch wenn der El Niño von 2023–24 numerisch „schwächer“ erscheint (+1,5 °C gegenüber +2,1 °C), bleiben seine Auswirkungen unverändert. RONI filtert lediglich den Teil des Temperaturanstiegs heraus, der durch allgemeine ozeanische Trends und nicht durch den ENSO-Zyklus selbst verursacht wurde. | ||
| Wie sollte man auf ältere Studien verweisen? | Ältere Studien behalten ihre Gültigkeit, doch ist zu beachten, dass sich die spezifische „Einstufung“ (z. B. „schwach“ vs. „moderat“) eines Ereignisses mit RONI möglicherweise verschoben hat. Beim Vergleich mit neuen Analysen sollten Nutzer beachten, welcher ENSO-Index verwendet wurde, und sich bewusst sein, dass RONI die Stärke und die Auswirkungen eines Ereignisses möglicherweise besser widerspiegelt. | ||
| Wie wird diese Änderung an RONI Entscheidungsträgern zugutekommen, die auf eine genaue ENSO-Vorhersage angewiesen sind? | RONI kann die mit ENSO verbundenen erwarteten Veränderungen in der Atmosphäre besser erfassen, und die Einstufung als El Niño/La Niña ist stabiler, selbst wenn sich die Klimatologie ändert. Da RONI den ENSO-Zustand genauer widerspiegelt, können Nutzer Entscheidungen, die auf den damit verbundenen saisonalen Vorhersagen und Risikobewertungen beruhen, präziser treffen. | ||
Weitere Informationen:
